№ | Код направления | Наименование специальности/направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счет | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | Прикладная информатика в информационной сфере (ФГОС 3+) | 1 | Очная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 57 0 |
1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 | |
1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 6 | |
1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 4 | |
1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | |
1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | |
2 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - Бакалавриат | Технологии, оборудование и автоматизация машиностроительных производств | 1 | Очная | 8 0 | 0 0 | 0 0 | 63 5 |
2 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
2 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 | |
2 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
2 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 5 | |
2 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
2 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 3 | |
2 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
2 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
3 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - Бакалавриат | Безопасность жизнедеятельности в техносфере | 1 | Очная | 4 0 | 0 0 | 0 0 | 34 4 |
3 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
3 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 2 | |
3 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
3 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 3 | |
3 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
3 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
3 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
4 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | Экономика предприятий и организаций | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 56 5 |
4 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
4 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 | |
4 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | |
4 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
4 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | |
4 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
4 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | |
4 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО
В образовательной организации не ведется обучение по специальностям СПО