РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ | |||
09.03.01 | 09.03.03 | 15.03.01 | 15.03.05 |
НЕЧЕТНАЯ | НЕЧЕТНАЯ | НЕЧЕТНАЯ | |
ЧЕТНАЯ | ЧЕТНАЯ | ЧЕТНАЯ | |
20.03.01 | 38.03.01 | 44.03.05 | 09.04.01 |
НЕЧЕТНАЯ | НЕЧЕТНАЯ | НЕЧЕТНАЯ | |
ЧЕТНАЯ | ЧЕТНАЯ | ЧЕТНАЯ |
РАСПИСАНИЕ СЕССИИ
09.03.03 | 15.03.01 | 15.03.05 | |
38.03.01 | 44.03.05 | 09.04.01 | |
ПОВТОРНАЯ АТТЕСТАЦИЯ / ГРАФИК КОНСУЛЬТАЦИЙ | СРОКИ СЕССИИ | СРОКИ ПРАКТИКИ | СРОКИ ЗАЩИТЫ ВКР |
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||||
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ | КУРС | ||||
БАКАЛАВРИАТ | |||||
09.03.01 | I | II | III | IV | V |
09.03.03 | I | II | III | IV | V |
15.03.01 | I | II | III | IV | V |
15.03.05 | I | II | III | IV | V |
20.03.01 | I | II | III | IV | V |
38.03.01 | III | IV | V | ||
МАГИСТРАТУРА | |||||
09.04.01 | I | II | |||
ГРАФИК КОНСУЛЬТАЦИЙ | СРОКИ СЕССИИ | СРОКИ ПРАКТИКИ | СРОКИ ЗАЩИТЫ ВКР |
ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||||
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ | КУРС | ||||
38.03.01 | I | II | III | IV | V |
38.03.05 | III | IV | V | ||
РАСПИСАНИЕ СЕССИИ | |||||
38.03.01 | I | II | III | IV | V |
38.03.05 | III | IV | V | ||
ГРАФИК КОНСУЛЬТАЦИЙ | СРОКИ СЕССИИ | СРОКИ ПРАКТИКИ | СРОКИ ЗАЩИТЫ ВКР |
09.03.01 – Информатика и вычислительная техника 09.03.03 – Прикладная информатика 15.03.01 – Технология машиностроения 15.03.05 – Конструкторско -технологическое обеспечение машиностроительных производств 20.03.01 – Техносферная безопасность 38.03.01 – Экономика 38.03.05 – Бизнес-информатика 44.03.05 – Педагогическое образование 09.04.01 – Информатика и вычислительная техника (магистратура)