знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование — бакалавриат | Автоматизированные системы обработки информации и управления | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 1 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Автоматизированные системы обработки информации и управления | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Автоматизированные системы обработки информации и управления | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Автоматизированные системы обработки информации и управления | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 1 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Автоматизированные системы обработки информации и управления | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Автоматизированные системы обработки информации и управления | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 1 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Автоматизированные системы обработки информации и управления | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 1 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Автоматизированные системы обработки информации и управления | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Автоматизированные системы обработки информации и управления | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 1 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Автоматизированные системы обработки информации и управления | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Автоматизированные системы обработки информации и управления | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Автоматизированные системы обработки информации и управления | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование — бакалавриат | Прикладная информатика в информационной сфере | 1 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| 2 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в информационной сфере | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в информационной сфере | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в информационной сфере | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в информационной сфере | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в информационной сфере | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в информационной сфере | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в информационной сфере | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в информационной сфере | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 2 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в информационной сфере | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в информационной сфере | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в информационной сфере | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 3 | 15.03.01 | Машиностроение | Высшее образование — бакалавриат | Современные сварочные материалы, технологии, оборудование и диагностика | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 15.03.01 | Машиностроение | Современные сварочные материалы, технологии, оборудование и диагностика | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 15.03.01 | Машиностроение | Современные сварочные материалы, технологии, оборудование и диагностика | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 3 | 15.03.01 | Машиностроение | Современные сварочные материалы, технологии, оборудование и диагностика | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 15.03.01 | Машиностроение | Современные сварочные материалы, технологии, оборудование и диагностика | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 15.03.01 | Машиностроение | Современные сварочные материалы, технологии, оборудование и диагностика | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 3 | 15.03.01 | Машиностроение | Современные сварочные материалы, технологии, оборудование и диагностика | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 15.03.01 | Машиностроение | Современные сварочные материалы, технологии, оборудование и диагностика | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 15.03.01 | Машиностроение | Современные сварочные материалы, технологии, оборудование и диагностика | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование — бакалавриат | Технологии, оборудование и автоматизация машиностроительных производств | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технологии, оборудование и автоматизация машиностроительных производств | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технологии, оборудование и автоматизация машиностроительных производств | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технологии, оборудование и автоматизация машиностроительных производств | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технологии, оборудование и автоматизация машиностроительных производств | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технологии, оборудование и автоматизация машиностроительных производств | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технологии, оборудование и автоматизация машиностроительных производств | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технологии, оборудование и автоматизация машиностроительных производств | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технологии, оборудование и автоматизация машиностроительных производств | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технологии, оборудование и автоматизация машиностроительных производств | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технологии, оборудование и автоматизация машиностроительных производств | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технологии, оборудование и автоматизация машиностроительных производств | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 5 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование — бакалавриат | Безопасность жизнедеятельности в техносфере | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Безопасность жизнедеятельности в техносфере | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Безопасность жизнедеятельности в техносфере | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Безопасность жизнедеятельности в техносфере | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Безопасность жизнедеятельности в техносфере | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Безопасность жизнедеятельности в техносфере | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 5 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Безопасность жизнедеятельности в техносфере | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Безопасность жизнедеятельности в техносфере | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Безопасность жизнедеятельности в техносфере | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 5 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Безопасность жизнедеятельности в техносфере | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Безопасность жизнедеятельности в техносфере | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Безопасность жизнедеятельности в техносфере | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 6 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | Экономика предприятий и организаций | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий и организаций | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 6 | 38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий и организаций | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий и организаций | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий и организаций | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 6 | 38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий и организаций | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий и организаций | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий и организаций | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | 38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий и организаций | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий и организаций | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий и организаций | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 6 | 38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий и организаций | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 7 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование — бакалавриат | Информационные системы в цифровой экономике | 5 курс | Очная | - | - | - | - | |
| 7 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Информационные системы в цифровой экономике | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Информационные системы в цифровой экономике | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 8 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование — бакалавриат | Математика и физика | 2 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 8 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Математика и физика | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 8 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Математика и физика | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 8 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Математика и физика | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 8 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Математика и физика | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 8 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Математика и физика | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование — специалитет, магистратура | Разработчик- программист (информатика как вторая компетенция) | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Разработчик- программист (информатика как вторая компетенция) | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Разработчик- программист (информатика как вторая компетенция) | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Разработчик- программист (информатика как вторая компетенция) | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Разработчик- программист (информатика как вторая компетенция) | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Разработчик- программист (информатика как вторая компетенция) | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |