№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | Автоматизированные системы обработки информации и управления | 2 | Очная | 3 1 | 0 0 | 0 0 | 17 2 |
1 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
1 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
1 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
1 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
2 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Прикладная информатика в информационной сфере | 2 | Очная | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 22 2 |
2 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
2 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
2 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
2 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 | 15.03.01 | Машиностроение | Высшее образование - бакалавриат | Современные сварочные материалы, технологии, оборудование и диагностика | 2 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 15 4 |
3 | 15.03.01 | Машиностроение | Машиностроение | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 | 15.03.01 | Машиностроение | Машиностроение | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
4 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | Технологии, оборудование и автоматизация машиностроительных производств | 2 | Очная | 11 3 | 0 0 | 0 0 | 16 2 |
4 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
4 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 7 | 0 | 0 | 1 |
4 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
5 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | Безопасность жизнедеятельности в техносфере | 2 | Очная | 2 1 | 0 0 | 0 0 | 19 1 |
5 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
5 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 4 |
5 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
6 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Экономика предприятий и организаций | 2 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6 3 |
6 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование - бакалавриат | Информационные системы в цифровой экономике | 4 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 3 |
8 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Математика и физика | 3 | Очная | 7 7 | 0 0 | 0 0 | 3 3 |
9 | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - магистратура | Разработчик- программист (информатика как вторая компетенция) | 2 | Очная | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 7 4 |
9 | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО
В образовательной организации не ведется обучение по специальностям СПО