№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | Автоматизированные системы обработки информации и управления | 1 | Очная | 3 2 | 0 0 | 0 0 | 15 7 |
1 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
1 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Прикладная информатика в информационной сфере | 1 | Заочная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 21 4 |
2 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
2 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
2 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
2 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
2 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 15.03.01 | Машиностроение | Высшее образование - бакалавриат | Современные сварочные материалы, технологии, оборудование и диагностика | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 4 |
4 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | Технологии, оборудование и автоматизация машиностроительных производств | 1 | Очная | 12 0 | 0 0 | 0 0 | 15 4 |
4 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
4 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 7 | 0 | 0 | 0 |
4 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
5 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | Безопасность жизнедеятельности в техносфере | 1 | Очная | 4 0 | 0 0 | 0 0 | 22 9 |
5 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
5 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Экономика предприятий и организаций | 2 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 3 |
6 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Экономика предприятий и организаций (ФГОС 3+) | 4 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 9 5 |
7 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
8 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование - бакалавриат | Информационные системы в цифровой экономике | 3 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
9 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Математика и физика | 2 | Очная | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО
В образовательной организации не ведется обучение по специальностям СПО